



● 結(jié)構(gòu)緊湊;
● 無轉(zhuǎn)動件;
● 壽命長;
● 使用簡單;
● 安裝方便。






| 指標(biāo) | 內(nèi)容 | |
| 流速范圍 | ±6米/秒 | |
| 流速測量精度 | 1.0%±1cm/s | |
| 溫度傳感器范圍 | -25℃~75℃ | |
| 水溫測量精度 | ±0.4℃ | |
| 水位測量范圍 | 0m至10m | |
| 水位測量精度 | ±0.1%FS | |
| 瞬時流量范圍 | 0.001~65.535立方米/秒 | |
| 水位測量范圍 | 0-10m | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 水位、流速、面積、流量等 | |
| 工作溫度 | -10℃~60℃ | |
| 存貯溫度 | -20℃~70℃ | |
| 水位測量 | 可內(nèi)置壓力水位計 | 測量范圍:最大10m 精度:±0.1%FS |
| 可外接水位計 | ||
| 防爆等級 | 隔爆Ex ib | |
| 防護(hù)等級 | IP68 | |
| 工作電壓 | DC 7-15V | |
| 工作壓力 | 最大6bar | |
| 功耗 | <0.4W | |
| 通訊協(xié)議 | RS485(標(biāo)準(zhǔn)modbus規(guī)約),SDI-12、RS-232、RS-422; | |
| 渠道模型 | 圓形/梯形/矩形/非規(guī)則均可 | |
| 外殼材料 | 工程塑料 | |
| 傳感器尺寸 | 220*76*38 mm | |
| 空氣中質(zhì)量 | 1.5Kg | |
| 水中質(zhì)量 | 0.3Kg | |
| 可靠性MTBF | >25000h | |
| 產(chǎn)品型號 | 描述 |
| F-CL100-D | 超聲波多普勒流速流量儀 |



400-8838-199
0592-6280861
info@four-faith.com
廈門集美區(qū)軟件園三期B區(qū)B14棟5層
閩公網(wǎng)安備 35021102000914號
掃一掃
四信物聯(lián)網(wǎng)客服咨詢
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
400-8838-199